Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon TrailRay 170 Ultra
ESPECIFICACIONES
Motor | Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm |
Batería | 800Wh, 36v |
Control Unit | Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth |
Display | Sigma EOX View 700 |
Cargador | Smart Charger, 4A |
Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, Boost, 160mm |
Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, aire, 170 mm, tapered |
Amortiguador | RockShox Vivid Select+, aire, 230×65 mm |
Cambio | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12v |
Mando Cambio | Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus |
Bielas | Raymon FC53 PRO, Aluminio forjado, ISIS |
Plato | Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T |
Cassette | Shimano CS-M8100, 10-51T |
Cadena | Shimano CN-M6100 |
Freno Delantero | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistones, Disco Hidráulico |
Disco Delantero | Shimano RT-CL800, 203mm, Center Lock |
Freno Trasero | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistones, Disco Hidráulico |
Disco Trasero | Shimano RT-CL800, 203mm, Center Lock |
Ruedas | DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15×110/12x148mm |
Neumático Delantero | Schwalbe Tacky Chan Evolution, Super Trail, Addix Ultra Soft, 62-622, 29×2.4 |
Neumático Trasero | Schwalbe Tacky Chan Evolution, Super Gravity, Addix Soft, 62-622, 29×2.4 |
Puños | Raymon MTB, lock on |
Manillar | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Ancho Manillar (mm) | 780 |
Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Dirección | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
Tija | Raymon, 34,9 mm, Telescópica |
Recorrido Tija (mm) | 170 |
Cierre Tija | 38,9, Tornillo Allen |
Sillín | Raymon 143 VM Fit |
Caballete | KSA40, compatible |
Peso (Kg) | 25,2 |
Peso máx. admisible (kg) | 130 |
Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
S | 410 | 445 | 620 |
M | 440 | 460 | 625 |
L | 460 | 485 | 629 |
XL | 490 | 510 | 634 |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 – 168 |
M | 163 – 178 |
L | 173 – 188 |
XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones