Description
Bicicleta Eléctrica MTB 29 Doble Suspensión Raymon TrailRay 150
ESPECIFICACIONES
Motor | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
Batería | 720Wh, 36v |
Control Unit | Integrada en display |
Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
Cargador | Smart Charger, 4A |
Cuadro | 29″, Aluminio 6061, Batería Extraible, Boost, 140mm |
Horquilla | SR Suntour Zeron36X RC, aire, 150 mm, tapered |
Amortiguador | SR Suntour EdgeX R, aire, 230×57,5 mm |
Cambio | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12v |
Mando Cambio | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
Bielas | Raymon FC40, Aluminio forjado, ISIS |
Plato | Raymon, Narrow Wide, 36T |
Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
Cadena | Shimano CN-M6100 |
Freno Delantero | Tektro Gemini SL, 4 pistones, Disco Hidráulico |
Disco Delantero | Tektro TR17, 203mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | Tektro Gemini SL, 4 pistones, Disco Hidráulico |
Disco Trasero | Tektro TR17, 203mm, 6 Tornillos |
Ruedas | Raymon VR23/DT210, 6 Tornillos, 15×110/12x148mm |
Neumático Delantero | Schwalbe Magic Mary Performance, Addix, 62-622, 29×2.4 |
Neumático Trasero | Schwalbe Hans Dampf Performance, 60-622, 29×2.35 |
Puños | Raymon MTB, lock on |
Manillar | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
Ancho Manillar (mm) | 780 |
Potencia | Raymon 35, 0 °, Ahead |
Dirección | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
Tija | Raymon, 34,9 mm, Telescópica |
Recorrido Tija (mm) | 170 |
Cierre Tija | 38,9, Tornillo Allen |
Sillín | Raymon 143 VM Fit |
Caballete | KSA40, compatible |
Peso (Kg) | 25,7 |
Peso máx. admisible (kg) | 130 |
Talla | Medida Cuadro (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) |
S | 400 | 430 | 629 |
M | 440 | 450 | 633 |
L | 470 | 475 | 638 |
XL | 500 | 500 | 642 |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 – 168 |
M | 163 – 178 |
L | 173 – 188 |
XL | 183 – 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones