Description
MERIDA BIG NINE 80
ESPECIFICACIONES
Cuadro | BIG.NINE TFS III; MAT aluminum; 29×2.25″ max. wheelsize; 135x9mm axle standard; BSA bottom bracket standard |
Tallas | S-M-L-XL-XXL |
Horquilla | Rock Shox Judy TK; Coil; 100mm suspension travel bloqueo; 46mm fork offset; 29×2.25″ max. wheelsize |
Freno delantero | Power DS100 Hidráulico, Disco Shimano RT10 160mm |
Freno trasero | Power DS100 Hidráulico, Disco Shimano RT10 160mm |
Cadena | KMC X11 NPBK |
Bielas | Shimano Deore M5100; 32 ATC 170 mm-S, 175 mm-M/XXL up |
Pedalier | Shimano BB-UN100 |
Cambio | Shimano Deore M5100 Shadow+ |
Casete | Shimano Deore M5100; 11-51 ATC; 11 GER |
Puños | Merida EC |
Manillar | Merida CC; MAT Aluminio; ancho 690mm; 15mm rise |
Potencia | Merida CC; MAT Aluminio; 31.8 DSH; -6 ASD S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm, XXL-110 mm |
Dirección | Merida M2345 |
Buje delantero | Shimano TX505; 100×9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
Buje trasero | Shimano TX505; 135×9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
Sillín | Merida Sport comfort |
Tija | Merida Comp CC; MAT Aluminio; 30.9 DSP; 0 SSB |
Mando cambio | Shimano Deore M5100 |
Ruedas | Merida Expert CC; 22.8 IWR; MAT Aluminio; Tubeless ready |
Neumáticos | Kenda K1080 29×2.20 aro rígido |
Puntera | DH-013F |
Peso | 13,93 Kg |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones