Arva Comp
Carretera
Talla
Característiques tècniques
Bicicleta Carretera Raymon Arva Comp
La Raymon Arva Comp es una bicicleta de carretera aerodinámica enfocada en la velocidad, la precisión de conducción y las salidas deportivas exigentes. Su cuadro y horquilla HSC Carbon Aero forman una plataforma de competición con homologación UCI. Raymon utiliza fibras de carbono de elevada resistencia a la tracción y perfiles diseñados para reducir la resistencia del aire sin renunciar a la rigidez necesaria para aprovechar cada pedalada.
El frontal incorpora una zona de cockpit integrada que guía el cableado por el interior, contribuyendo tanto a la aerodinámica como a una estética limpia. La tija de perfil aerodinámico, su fijación parcialmente integrada y los ejes pasantes integrados son otros detalles desarrollados para reducir las turbulencias y afinar el comportamiento de la bicicleta cuando la velocidad aumenta.
El montaje Comp incorpora transmisión electrónica Shimano 105 Di2 de 24 velocidades, con cambio y desviador electrónicos, platos 50/34 y cassette 11-34 dientes. La frenada se confía a Shimano 105 hidráulico, con discos de 160 mm delante y detrás, para una respuesta controlable tanto en recorridos rápidos como en descensos.
Completa el conjunto un manillar integrado Raymon CRH10 de carbono, ruedas Raymon CR55 de carbono preparadas para tubeless y cubiertas Continental Grand Prix TR de 30 mm. Es una configuración orientada a combinar rendimiento aerodinámico, cambios precisos y una conducción deportiva sobre asfalto.
Especificaciones
| Cuadro | HSC carbono, aerodinámico, UCI |
| Horquilla | HSC carbono, aerodinámico, UCI |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24 velocidades |
| Mando de cambio | Shimano 105 Di2, ST-R7170 |
| Cassette | Shimano 105, CS-R7101, 11-34 dientes |
| Desviador | Shimano 105 Di2, FD-R7150 |
| Plato y bielas | Shimano FC-RS520, 50/34 dientes |
| Pedalier | Token BB4124C Ninja |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Frenos | Shimano BR-R7170, 2 pistones, freno de disco hidráulico |
| Disco delantero | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
| Disco trasero | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
| Ruedas | Raymon CR55, carbono, 12x100/12x142 mm, preparadas para tubeless |
| Neumáticos | Continental Grand Prix TR, 30-622, 28x1.20, preparadas para tubeless |
| Manillar | Raymon CRH10, carbono de una pieza |
| Potencia | Integrada en manillar |
| Dirección | Token TK215-AB1-CHHC (IS52/28.6 l IS52/40) |
| Tija de sillín | Arva carbono, retroceso: 15 mm |
| Sillín | Fizik Vento Antares R7 140mm |
| Peso total máximo autorizado | 120 kg |
Geometría
| Medida | 2XS | XS | S | M | L | XL |
| Tubo vertical (mm) | 440 | 455 | 475 | 495 | 520 | 545 |
| Reach (mm) | 373 | 380 | 386 | 396 | 404 | 410 |
| Stack (mm) | 512 | 527 | 540 | 560 | 580 | 595 |
| Tubo superior (mm) | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 590 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 120 | 135 | 155 | 170 | 185 |
| Caída del pedalier (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Distancia entre ejes (mm) | 973 | 979 | 986 | 998 | 1.010 | 1.016 |
| Vainas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Guía de tallas
| Talla | Estatura (cm) |
| 2XS | 153 - 166 |
| XS | 164 - 173 |
| S | 170 - 179 |
| M | 177 - 186 |
| L | 183 - 192 |
| XL | 188 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones.
Todos los productos de nuestro catálogo han sido seleccionados con criterios técnicos profesionales por el personal de Centre Biker Girona.
