Description
Bicicleta Carretera Raymon RaceRay 9.0 2022
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 28″, Carbon |
Horquilla | Carbon Road Disc |
Levas Freno | Shimano ST-R8170 |
Freno Delantero | Shimano BR-R8170 |
Disco Delantero | Shimano RT-MT800, 160mm, Center Lock |
Freno Trasero | Shimano BR-R8170 |
Disco Trasero | Shimano RT-MT800, 140mm, Center Lock |
Cambio | Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24 Velocidades |
Desviador | Shimano Ultegra, FD-R8150, Down-Swing |
Mando Cambio | Shimano Ultrega Di2, ST-R8170 |
Cadena | Shimano CN-M8100 |
Pedalier | Shimano Ultegra, SM-BB72-41B, PF 86,5 |
Bielas | Shimano Ultegra, FC-R8100, 50/34 T |
Cassette | Shimano CS-R8100, 11-34 T |
Ruedas | Tubeless ready, Center Lock, 12×100/12x142mm |
Neumáticos | Continental Grand Sport Race, 28-622, 28×1.1, |
Puños | R Raymon Tape |
Cierre Sillín | R Raymon 31,8 |
Manillar | HB ROAD ENERGY Compact alloy ACR 420mm A0 31,8mm, 420mm |
Sillín | R Raymon |
Tija Sillín | FSA Energy, 27,2mm, 350mm, Patent |
Potencia | FSA, 6 °, Ahead |
Dirección | FSA NO.44E IS41.8/IS46.8 |
Peso Máx. Admisible | 120 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Talla | XS | S | M | L | XL |
Medida Cuadro (mm) | 515 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Reach (mm) | 373 | 379 | 386 | 397 | 405 |
Stack (mm) | 529 | 544 | 564 | 585 | 608 |
Aquí te ofrecemos una guía para escoger tu talla adecuada
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones